定投优选基金

好买基金研究中心 层层筛选优质基金

主动管理型

主动选股 | 积极投资

123.12%~134.56%

主动管理基金 定投3年收益区间

被动指数型

跟踪指数 | 费率更低

99.12%~124.56%

被动指数基金 定投3年收益区间

定投排行榜

超百万用户都在定投的 高人气基金

排名 基金名称 基金类型 日涨幅 近1年收益 购买人数 操作
TOP1 富国低碳环保混合 混合型 0.93% -9.38% 18667 立即定投
TOP2 汇添富移动互联股票A 股票型 2.33% 3.79% 18009 立即定投
TOP3 长信量化先锋混合A 混合型 1.23% 4.64% 15357 立即定投
TOP4 广发纯债债券C 债券型 0.06% 4.91% 13929 立即定投
TOP5 兴全轻资产混合(LOF) 混合型 1.19% 0.63% 10627 立即定投
TOP6 新华行业灵活配置混合A 混合型 1.21% -23.50% 10311 立即定投
TOP7 易方达科讯混合 混合型 1.48% 19.87% 9177 立即定投
TOP8 银河定投宝腾讯济安指数 指数型 1.04% 9.67% 7993 立即定投
TOP9 建信中证500指数增强A 指数型 1.43% 4.40% 7968 立即定投
TOP10 大摩多因子策略混合 混合型 1.34% -7.72% 6108 立即定投
扫一扫下载好买基金开启手机定投
  • 随时随地轻松定投
  • 3000只基金定投费率1折
  • 支持日、周、月定投

新手红包288好豆,还有更多福利等你拿

暂不下载好买基金APP

在网站定投